|
| Локални избори - II круг локалних избора | | Остало је још 1h 15мин до завршетка поновљеног гласања на бирачком месту Стамница II(Стамничка река)за Избор одборника у Скупштину Општине Петровац на Млави. На овом бирачком месту право гласа има 565 гласача. | |
| ОИК прогласила коначне резултате Локалних избора | | Општинска Изборна Комисија прогласила коначне резултате Локалних избора за одборнике Скупштине Општине Петровац на Млави.Приговори, жалбе на коначне резултате се могу уложити у року од 48h oд затварања бирачких места Општинској Изборној Комисији. | |
| РИК утврдио коначан број бирача | | Коначан број бирача у Србији који има право гласа на предстојећим изборима је 6 749 688, Утврдио је РИК. Бирачи ће моћи своје право гласа остварити на 8 682 бирачких места. Такође, биће и 157 посебних бирачких места на којима ће гласати интерно расељена лица са КиМ-а. На Косову и Метохији право гласа на парламентарним изборима има 115 712 бирача, а укупан број бирачких места је 295.
| |
| Избори | | Ноћас у 00:00h је почела предизобрна ћутња, која ће трајати до недеље до 20:00h 11.05.2008.год. За време предизборне ћутње забрањен je било који вид политичке пропаганде, лепљење пропагандног материјала на мање од 50m од бирачког места. | |
| Локални избори - накнадни упис | | Наканадни упис у бирачки списак може бити извршен на основу судског решења вечерас до 00:00h. Служба за вођење бирачког списка (канцеларија 3А) ради до 00:00h. Да би сте били уписани наканадно потребна Вам је фотокопија личне карте, ако нисте уписани у бирачки списак, Потврда о изборном праву, Захтев за упис. Сва ова документа можете извадити у Општини, канцеларија 3А - бирачки списак. На основу ових докумената судија Општинског суда доноси Решење о накнадном упису. На основу овог решења моћићете да гласате на дан избора 11.05.2008. Потребно је са личном картом отићи на Ваше бирачко место и остварити ваше бирачко право. Након избора 12.05.2008 бићете уписани у бирачки списак редовним путем. | |
| Локални избори - подела изборног материјала | | Данас у 17:30h у Великој сали Скупштине Општине Петровац на Млави биће извршена подела Изборног материјала за предстојеће Парламентарне и Локалне изборе | |
| Локални избори - подела обавештења | | Радници Поште Петровац на Млави почели су са уручивањем Обавештења за Избор народних посланика Скупштине Републике Србије и одборника Скупштине Општине Петровац на Млави.Биће, укупно уручено 34705 обавештења. | |
| Локални избори - донето Решење о проглашењу збирне Изборне листе 30.04.2008 | | Општинска Изборна Комсија је донела Решење о проглашењу збирне Изборне листе за Избор одборника Скупштине Општине Петровац на Млави. Збирну Изборну листу можете погледати на страни http://www.petrovacnamlavi.org.yu/izbori/izborne_liste.html | |
| Локални избори - закључен бирачки списак | | У поноћ 25.04.2008 год закључен је бирачки списак за Општину Петровац на Млави. На територији Општине има 34671 пунолетних грађана са пријављеним пребивалиштем и правом гласа.Такође, на територији Општине Петровац на Млави се налази и 34 лица расељених са КиМ, који имају пријављено боравиште. Укупно, 34705 бирача ће гласати за Избор народних посланика Скупштине Републике Србије са територије Општине Петровац на Млави. 34671 бирач ће гласати за одборнике Скупштине Општине Петровац на Млави. 34 гласача ће гласати за одборнике у Скупштинама Општина са КиМ, на Посебном бирачком месту које се налази у Великој сали Скупштине Општине. Накнадни упис у бирачки списак може бити извршен решењем надлежног суда до 08. маја 2008.год | |
| Локални избори - проглашена листа СРС 28.04.2008 | | Општинска Изборна Комисија је вечерас прогласила Изборну листу Српске Радикалне Странке за Избор одборника у Скупштину Општине Петровац на Млави. Листу је подржало 1202 бирача. Провером је утврђено да је листа подржана са 1186 гласача који имају право гласа на територији Општине Петровац на Млави | |
| РИК прихватио листу Црногорска партија - Ненад Стевовић 25.04.2008 | | Републичка изборна комисија донела је и Решење којим се прпглашава Изборна листа број 15 "ЦРНОГОРСКА ПАРТИЈА - НЕНАД СТЕВОВИЋ", коју је поднела ЦРНОГОРСКА ПАРТИЈА за избор народних посланика у Народну скупштину Републике Србије. Подносилац те изборне листе има положај странке националне мањине, а правно ваљаним изјавама подржало је 10 525 бирача. | |
| Проглашена листа Роми за Рома - Милош Паунковић 25.04.2008 | | Републичка изборна комисија донела је Решење којим се проглашава Изборна листа број 14 "РОМИ ЗА РОМА - МИЛОШ ПАУНКОВИЋ", коју је поднела РОМСКА КОАЛИЦИЈА - Нова демократска странка Рома Србије и Ромска партија уједињења за избор народних посланика у Народну скупштину Републике Србије.листа је подржана са 10 550 правно ваљаних изјава бирача. | |
| Локални избори - одређено посебно бирачко место за лица расељена са КиМ-а 25.04.2008 | | Републичка Изборна Комисија је данас донела Решење о одређивању посебних бирачких места за гласање на парламентарним и локалним изборима на Косову и Метохији на територији Републике Србије.Према овом Решењу, интерно расељени бирачи са Косова и Метохије који имају пријављено боравиште на територији Општине Петровац на Млави гласаће у Великој сали Скупштине Општине Петровац на Млави. Назив бирачког места је "СО Петровац на Млави",адреса бирачког места је "Петровац на Млави" | |
| Проглашена листа Војвођанске партије - Мр. Игор Курјчки 25.04.2008 | | РИК је данас прогласио Изборну листу "ВОЈВОЂАНСКА ПАРТИЈА - МР ИГОР КУРЈАЧКИ", коју је поднела Војвођанска партија за избор народних посланика у Народну скупштину Републике Србије. Листу је правно ваљаним изјавама подржало 10. 311 бирача. | |
| Локални избори - прихваћена листа КУВС 25.04.2008 | | Општинска изборна комисија је данас прихватила Изборну листу Коалиције Уједињених Влаха Србије. Листа је подржана од 527 бирача. Листа је прошала са 512 правно ваљаних гласача | |
| Локални избори - прихваћена листа ЛДП 23.04.2008 | | Општинска изборна комисија је вечерас прихватила Изборну листу за избор одборника у Скупштину оптшине Петровац на Млави. Листа је подржана са 537 бирача, а листа је проверена и прихваћена са 510 гласача | |
| Прихваћена листа Уједињени Власи Србије 22.04.2008 | | Републичка изборна комисија донела је Решење којим се проглашава Изборна листа број 12 "Уједињени Власи Србије - др Предраг Балашевић" за избор народних посланика у Народну скупштину Републике Србије. | |
| Локални избори - Проглашена листа Нове Србије 21.04.2008 | | Општинска изборна комисија је прихватила Изборну листу за избор одборника у Скупштину Општине Петровац на Млави. Листу је подржало 1102 бирача са правом гласа на територији Општине Петровац на Млави | |
| Прихваћена лист Грађанске иницијативе Горанаца 20.04.2008 | | Републичка изборна комисија је донела Решење којим се проглашава Изборна листа број 11. ГРАЂАНСКА ИНИЦИЈАТИВА ГОРАНАЦА - ГИГ, коју је поднела ГРАЂАНСКА ИНИЦИЈАТИВА ГОРАНАЦА за избор народних посланика. | |
| Прихваћена листа Покрета Снага Србије 17.04.2008 | | Републичка изборна комисија донела је Решење којим се проглашава Изборна листа "Покрет СНАГА СРБИЈЕ - Богољуб Карић" за избор народних посланика у Народну скупштину Републике Србије.
Листа је подржана са 11 888 правно ваљаних изјава бирача. | |
| Прихваћена листа "Да се село пита - НСС - Маријан Ристичевић" 13.04.2008 | | Републичка изборна комисија је донела Решење којим се проглашава Изборна листа број 9 "Да се село пита - Народна сељачка странка - Маријан Ристичевић" за избор народних посланика у Народну скупштину Републике Србије, коју је поднела Народна сељачка странка.
Изборна листа поднета је Републичкој изборној комисији 13. априла и подржана је са 11.348 правно ваљаних изјава бирача. | |
| Проглашена Изборна листа "Реформистичка странка - др Александар Вишњић" 13.04.2008 | | Републичка изборна комисија је донела Решење којим се проглашава Изборна листа број 8 "Реформистичка странка - др Александар Вишњић" за избор народних посланика у Народну скупштину Републике Србије, коју је поднела Реформистичка странка.
Изборна листа поднета је Републичкој изборној комисији 12. априла и подржана је са 11.278 правно ваљаних изјава бирача. | |
| Прихвачена листа Мађарска коалиција - Иштван Пастор " 11.04.2008 | | Републичка изборна комисија једногласно је донела Решење којим се проглашава Изборна листа број 7 "Magyar koalнciу - Pбsztor Istvбn, Мађарска коалиција - Иштван Пастор " за избор народних посланика у Народну скупштину. Изборна листа кандидата Мађарске коалиције поднета је Републичкој изборној комисији 11. априла и подржана је са 11.952 правно ваљане изјаве бирача. | |
| Проглашена Изборна листа - "Бошњачка листа за европски Санџaк" 11.04.2008 | | Републичка изборна комисија једногласно је донела Решење којим се проглашава Изборна листа број 6 " Бошњачка листа за европски Санџак - др Сулејман Угљанин" за избор народних посланика у Народну скупштину , коју је поднела Коалиција Бошњачка листа за европски Санџак - др Сулејман Угљанин.Изборна листа поднета је Републичкој изборној комисији 11. априла и подржана је са 11.550 правно ваљаних изјава бирача. | |
| Локални избори - прихваћена листа ДСС 09.04.2008 | | Општинска изборна комисија је данас прихватила Изборну листу кандидата за одборника Скупштине општине Петровац на Млави. Листу је подржало 1514 гласача. | |
| Локални избори - ДСС предао изборну листу 08.04.2008 | | ДСС је вечерас предао изборну листу за Избор одборника Скупштине општине Петровац на Млави. Листу је подржало 1550 бирача. Провером је утврђено да је 1514 гласача исправно који су подржали ову листу. | |
| Локални избори - усвојена Изборна листа Г17+ 29.03.2008 | | Општинска изборна комисија усвојила је Изборну листу Г17+ за избор одборника Скупштине општине Петровац на Млави. Провером је утврђено да је листу подржало 1059 бирача са правом гласа, који имају пребивалиште на територији Општине Петровац на Млави. | |
| СПС-ПУПС-ЈС предали изборну листу 29.03.2008 | | Представници Социјалистичке партије Србије-Партије уједињених пензионера Србије-Јединствене Србије (СПС-ПУПС-ЈС) су уз листу предали више од 20000 потписа грађана | |
| Локални избори - Г17+ предао Изборну листу 28.03.2008 | | Г17+ је предао Изборну листу за избор одборника Скупштине општине Петровац на Млави. Листу је подржало 1088 бирача. | |
| Локални избори - прихваћена листа ДС СПО 28.03.2008 | | Општинска изборна комисија је усвојила Изборну листу ДС-СПО за избор одборника Скупштине општине Петровац на Млави. Изборна листа је подржана са 1541 гласача. Провером је утврђено да је исправан број бирача који подржава Изборну листу 1520. | |
| Локални избори - коалиција ДС СПО предала Изборну листу 27.03.2008 | | Коалиција ДС СПО је вечерас предала Општинској изборној комисији Изборну листу за избор одборника Скупштине општине Петровац на Млави, коју је подржало 1541 грађана. | |
| Локални избори - проглашена Изборна листа СПС ПУПС ЈС 27.03.2008 | | Општинска изборна комисија је 26.03.2008 прогласила Изборну листу СПС ПУПС ЈС за избор одборника Скупштине општине Петровац на Млави. Општинској изборној комисији је предата листа од 1722 грађана који је подржавају. Провером, утврђено да је исправно 1709 бирача који подржавају ову листу. | |
| Проглашена Изборна листа број 4 СРС-а 26.03.2008 | | Републичка изборна комисија је прогласила Изборну листу број 4 "Српска радикална странка - Др Војислав Шешељ", коју је поднела Српска радикална странка, за избор народних посланика у Народну скупштину Републике Србије. Изборна листа је поднета Републичкој изборној комисији 25. марта, и подржана је са 15.833 правно ваљане изјаве бирача. | |
| ДСС-НС предали изборну листу 22.03.2008 | | Уз изборну листу коалиција, чији је слоган "Подржи Србију", предала је и 13694 потписа. | |
| РИК одобрио посланичку листу ЛДП-а 21.03.2008 | | ЛДП је изборну листу са 250 кандидата за народне посланике предала уз 12402 валидна потписа грађана, речено је на седници РИК-а. На гласачком листићу ЛДП ће бити под редним бројем 2 јер је друга која је предала листу и којој је та листа одобрена.
носилац на листи и први на листи је предсеник ЛДП Чедомир Јовановић | |
| Предата листа "За европску Србију" 20.03.2008 | | Коалиција "За европску Србију - Борис Тадић" предала је РИК-у изборну листу са 250 кандидата за народне посланике.
На листи, подржаној са 13932 потписа, Демократска странка има 166 кандидата, Г 17 плус 60, а Санџачка демократска партија, Српски покрет обнове и Лига социјалдемократа Војводине по осам кандидата. | |
| Парламентарни избори 11.05.2008 | | Председник Републике Борис Тадић потписао је указ о распуштању Скупштине и расписивању ванредних парламентарних избора.
Странке, коалиције и групе грађана које буду желеле да учествују на ванредним парламентарним изборима, изборне листе Републичкој изборној комисији треба да доставе најкасније до 27. априла.
Према Закону о избору народних посланика, РИК је дужан да збирну изборну листу прогласи најкасније десет дана пре одржавања избора, односно до 1. маја. Редослед изборних листа, са именима свих кандидата, на збирној изборној листи утврђује се према редоследу њиховог проглашавања. | |
|